Stendhal du Domaine d'Haïsha |
Born on 27/10/1994 |
BELGIAN WINNER 96 |
|
Lochdene Percival | Lochdene Speedster | GB SH CH Cleavehill Pot of Gold | Beligar Pot Black |
Canyonn Christina | |||
Lochdene Dew Drop | Lochdene Cornelius | ||
AM & CAN CH Lochdene Mini Cheddar | |||
Lochdene Lucky Linguist | Lochdene Cornelius | GB SH CH Sorbrook Beechnut | |
Lochdene Pipette | |||
Lochdene Mistrel |
|
||
|
|||
Rebelle du Domaine d'Haïsha | Arrow Red Of Goldbraith | INT & FR CH Umour de la Tour Magezir | Marks Man du Valclain |
Norma of Goldbraith | |||
Nougatine de Haut Guillemotte | Sorbrook Tobias | ||
Misbelle de Haut Guillemotte | |||
Nice of Gitana's House | Tzigane des Filaos | Niels des Filaos | |
Likely Story de la Franque | |||
Gitane de Castelmare | Fangio de Castelmare | ||
Barbie de Castelmare |
Résultats d'expos - Show results |
Belgian Winner 96 |
Best Of Breed et Best Of Group Ingölstadt 98 |
Donausieger 98 |
Meilleur Mâle Liège 99 |
Meilleur Mâle Namur 99 |
Plusieurs CACIB, CAC, et Réserves |
Photos | ||
1996 | BOB Couple Brussels 98 | Best of Breed, Best of Group & Donausieger Ingölstadt 1998 |
1999 | Summer 1999 | BIS Couple Liège 2000 |
BIS Couple Liège 2000 |