Nigel
Mâle Bleu Rouan né le 11/10/2014
HD : A - Test oculaire annuel OK (gonioscopie incluse) - ADN Optigen Normal pour l'APR - ADN Normal pour la Néphropathie Familiale
Nigel est disponible pour saillies sur des chiennes de qualité et ayant les tests de santé. Pour plus d'infos, envoyez-nous un email.
Mon pedigree
Gb.ShCh Charbonnel Life'n'times JW
|
Manaca's Learn Life's Rope At Charbonnel | No .ShCh; Se ShCh; Dk.ShCh Manaca's Beat About The Bush EU.JW'06;Se.W'06+08 |
Se.ShCh; No.ShCh Manaca's Cross Country | ||
Charbonnel Pinny'n'Pearls | Gb.ShCh Terriles Tonuelo JW | |
Charbonnel Girls'n'Pearls JW | ||
BW'13 Julietdu Domaine d’Haïsha | Dt.Ch.(VDH) Over The Top vom Frenzer Feld | Dt.Ch.(VDH); Se.ShCh; Dk.ShCh Tears of Joy Littlesunshine |
Dt.Ch.(VDH)Pol.Ch;Dt.Ch;Lux.Ch Scarlett vom Frenzer Feld | ||
Granita du Domaine d’Haïsha | Charbonnel Rob'n'Hood | |
D'Gina du Domaine d’Haïsha |
Vous pouvez consulter mon pedigree au format PDF en cliquant ICI
Mes portées